Resultado: 89 Veículo(s)
| Car Image | Car Title | Year | Colour | Fuel Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
|
206 1.0 16V SOLEIL 4P | 02/03 | Vinho | Gasolina | 16.500 |
|
A3 1.8 20v Turbo 150cv | 04/04 | Preto | Gasolina | 28.900 |
|
BESTA GS GRAND 3.0 DIESEL | 00/00 | Branco | Diesel | 28.990 |
|
BIZ 125 ES FLEX | 11/11 | Preto | 6.800 | |
|
BIZ 125 ES FLEX | 11/11 | Vermelho | 5.300 | |
|
BIZ 125 KS | 07/07 | Cinza | 3.600 | |
|
BIZ 125ie ES | 10/10 | Bege | 5.900 | |
|
BIZ 125ie KS | 09/10 | Bege | 4.600 | |
|
BIZ C 100 ES | 04/04 | Preto | 2.700 | |
|
Brasilia 1600 | 76/76 | Branco | Gasolina | 5.000 |
|
CB 300 R | 11/11 | Vermelho | 11.000 | |
|
CBR 900 RR FIRE BLADE | 03/03 | Amarelo | 38.000 | |
|
CBX 750 FOUR | 90/90 | Azul | 15.000 | |
|
CELTA SUPER 1.0 FLEXPOWER 4P | 07/07 | Prata | Flex | 22.000 |
|
CG 125 FAN | 05/06 | Vermelho | 3.000 | |
|
CG 125 FAN | 07/07 | Preto | 3.700 | |
|
CG 125 FAN | 08/08 | Preto | 3.700 | |
|
CG 125 TITAN-ES | 02/03 | Verde | 2.500 | |
|
CG 150 FAN ESi | 10/10 | Cinza | 5.500 | |
|
CG 150 TITAN-ES | 04/05 | Vermelho | 3.800 | |
|
CG 150 TITAN-ES | 10/10 | Vermelho | 6.000 | |
|
CG 150 TITAN-ESD | 09/09 | Preto | 5.500 | |
|
CG 150 TITAN-ESD MIX | 09/09 | Vermelho | 5.800 | |
|
CG 150 TITAN-ESD MIX | 11/12 | Preto | 7.500 | |
|
CG 150 TITAN-EX MIX | 09/10 | Dourado | Flex | 5.500 |
|
CG 150 TITAN-EX MIX | 11/11 | Vinho | 7.200 | |
|
CG 150 TITAN-KS | 06/06 | Preto | consulte | |
|
CG 150 TITAN-KS | 05/06 | Vermelho | 3.800 | |
|
CITY EX 1.5 16v (flex) (auto) | 09/10 | Preto | Flex | 52.000 |
|
CITY EX 1.5 16v (flex) (auto) | 09/10 | Preto | Flex | consulte |
|
Corolla XEI 1.8 16v | 04/04 | Prata | Gasolina | 32.000 |
|
CORSA GL 1.4 EFI 2P | 95/95 | Preto | Gasolina | 9.200 |
|
CORSA SEDAN 1.4 8V ECONO.FLEX PREMIUM | 09/09 | Prata | Flex | 27.990 |
|
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 | 02/03 | Prata | Gasolina | 18.000 |
|
CORSA WAGON GL 1.6 | 97/98 | Cinza | Gasolina | 11.800 |
|
DAKOTA SPORT 2.5 | 99/99 | Preto | Gasolina | 18.500 |
|
DAKOTA SPORT 2.5 | 99/99 | Prata | Gasolina | 19.500 |
|
DL V-STROM 650 CC | 09/10 | Amarelo | 30.500 | |
|
Ducato Cargo Furgao 2.8 | 04/04 | Branco | Diesel | 38.000 |
|
Ducato Cargo Furgao 2.8 | 06/06 | Branco | Diesel | 43.000 |
|
F-1000 XLT 4.3 TURBO DIESEL 4X4 | 98/98 | Prata | Diesel | 50.000 |
|
F-4000 CUMMINS TURBO DIESEL | 00/01 | Prata | 56.000 | |
|
FAZER 600 | 09/09 | Preto | 26.000 | |
|
FAZER YS 250 | 07/07 | Prata | 7.500 | |
|
FIT EX 1.5 (flex) 16v | 09/09 | Branco | Flex | 42.000 |
|
Gol 1.0 (G3) 16v | 00/00 | Dourado | Gasolina | 13.000 |
|
Gol 1000 | 94/94 | Vermelho | Gasolina | 5.500 |
|
Gol CL 1.6 | 93/93 | Prata | Gasolina | 9.500 |
|
Gol GL 1.8 | 94/94 | Branco | Gasolina | 95.000 |
|
GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 V8 4X4 | 95/95 | Preto | Gasolina | 16.500 |









































